Usage Statistics for newchoon.com

Summary Period: August 2009
Generated 01-Sep-2009 01:07 BST
GEO-106FREE 20070801 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2009
Total Hits 17179
Total Files 14940
Total Pages 16907
Total Visits 1766
Total KBytes 547.37 MB
Total Unique Sites 481
Total Unique URLs 117
Total Unique Referrers 201
Total Unique User Agents 216
. Avg Max
Hits per Hour 23 1016
Hits per Day 554 2594
Files per Day 481 2584
Pages per Day 545 2586
Visits per Day 56 176
KBytes per Day 17.66 MB 90.63 MB
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14940
Code 206 - Partial Content 425
Code 304 - Not Modified 51
Code 404 - Not Found 1763

Daily usage for August 2009

Daily Statistics for August 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 515 3.00% 509 3.41% 508 3.00% 50 2.83% 47 9.77% 1.73 MB 0.32%
2 922 5.37% 585 3.92% 876 5.18% 73 4.13% 67 13.93% 4.46 MB 0.82%
3 1117 6.50% 89 0.60% 1107 6.55% 15 0.85% 10 2.08% 1.16 MB 0.21%
4 283 1.65% 275 1.84% 276 1.63% 41 2.32% 36 7.48% 952.54 KB 0.17%
5 593 3.45% 579 3.88% 581 3.44% 15 0.85% 12 2.49% 1.23 MB 0.23%
6 134 0.78% 127 0.85% 128 0.76% 29 1.64% 17 3.53% 2.89 MB 0.53%
7 125 0.73% 121 0.81% 117 0.69% 40 2.27% 23 4.78% 921.07 KB 0.16%
8 223 1.30% 219 1.47% 217 1.28% 64 3.62% 28 5.82% 737.43 KB 0.13%
9 234 1.36% 225 1.51% 230 1.36% 25 1.42% 15 3.12% 634.48 KB 0.11%
10 686 3.99% 329 2.20% 679 4.02% 60 3.40% 58 12.06% 2.39 MB 0.44%
11 141 0.82% 134 0.90% 137 0.81% 19 1.08% 16 3.33% 1011.31 KB 0.18%
12 115 0.67% 110 0.74% 111 0.66% 25 1.42% 24 4.99% 685.20 KB 0.12%
13 131 0.76% 126 0.84% 125 0.74% 28 1.59% 25 5.20% 1.97 MB 0.36%
14 596 3.47% 587 3.93% 590 3.49% 57 3.23% 34 7.07% 40.56 MB 7.41%
15 1080 6.29% 1076 7.20% 1076 6.36% 147 8.32% 24 4.99% 41.20 MB 7.53%
16 134 0.78% 127 0.85% 126 0.75% 31 1.76% 26 5.41% 1.29 MB 0.24%
17 809 4.71% 801 5.36% 803 4.75% 31 1.76% 25 5.20% 81.99 MB 14.98%
18 102 0.59% 92 0.62% 93 0.55% 16 0.91% 12 2.49% 1.22 MB 0.22%
19 457 2.66% 449 3.01% 452 2.67% 27 1.53% 25 5.20% 42.16 MB 7.70%
20 794 4.62% 466 3.12% 789 4.67% 163 9.23% 59 12.27% 1009.68 KB 0.18%
21 443 2.58% 438 2.93% 438 2.59% 129 7.30% 33 6.86% 1.02 MB 0.19%
22 154 0.90% 150 1.00% 150 0.89% 55 3.11% 28 5.82% 997.04 KB 0.18%
23 873 5.08% 870 5.82% 870 5.15% 62 3.51% 37 7.69% 85.15 MB 15.56%
24 845 4.92% 834 5.58% 805 4.76% 24 1.36% 13 2.70% 84.72 MB 15.48%
25 188 1.09% 174 1.16% 175 1.04% 24 1.36% 16 3.33% 2.58 MB 0.47%
26 145 0.84% 143 0.96% 143 0.85% 11 0.62% 11 2.29% 872.10 KB 0.16%
27 125 0.73% 120 0.80% 120 0.71% 14 0.79% 12 2.49% 945.40 KB 0.17%
28 673 3.92% 661 4.42% 663 3.92% 79 4.47% 75 15.59% 44.94 MB 8.21%
29 374 2.18% 370 2.48% 369 2.18% 109 6.17% 68 14.14% 2.96 MB 0.54%
30 2594 15.10% 2584 17.30% 2586 15.30% 176 9.97% 54 11.23% 2.54 MB 0.46%
31 1574 9.16% 1570 10.51% 1567 9.27% 132 7.47% 94 19.54% 90.63 MB 16.56%

Hourly usage for August 2009

Hourly Statistics for August 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 153 0.89% 4 136 0.91% 4 137 0.81% 13.35 KB 413.81 KB 0.07%
1 23 723 4.21% 22 705 4.72% 22 706 4.18% 1.42 MB 43.96 MB 8.03%
2 51 1582 9.21% 50 1568 10.50% 50 1568 9.27% 2.13 MB 66.11 MB 12.08%
3 59 1831 10.66% 58 1822 12.20% 58 1822 10.78% 2.28 MB 70.60 MB 12.90%
4 40 1245 7.25% 40 1241 8.31% 40 1243 7.35% 1.39 MB 43.13 MB 7.88%
5 17 542 3.16% 17 532 3.56% 17 537 3.18% 36.00 KB 1.09 MB 0.20%
6 12 373 2.17% 10 336 2.25% 11 368 2.18% 478.67 KB 14.49 MB 2.65%
7 26 814 4.74% 16 509 3.41% 25 802 4.74% 1.51 MB 46.83 MB 8.56%
8 9 306 1.78% 9 299 2.00% 9 298 1.76% 894.10 KB 27.07 MB 4.95%
9 2 85 0.49% 2 82 0.55% 2 81 0.48% 27.78 KB 861.09 KB 0.15%
10 24 745 4.34% 23 742 4.97% 23 742 4.39% 39.52 KB 1.20 MB 0.22%
11 5 185 1.08% 5 157 1.05% 5 158 0.93% 185.22 KB 5.61 MB 1.02%
12 51 1591 9.26% 18 566 3.79% 51 1581 9.35% 35.23 KB 1.07 MB 0.19%
13 8 273 1.59% 8 268 1.79% 8 268 1.59% 102.95 KB 3.12 MB 0.57%
14 15 475 2.77% 15 468 3.13% 15 469 2.77% 44.33 KB 1.34 MB 0.25%
15 18 563 3.28% 17 552 3.69% 16 519 3.07% 1.36 MB 42.28 MB 7.72%
16 28 893 5.20% 28 888 5.94% 28 889 5.26% 86.94 KB 2.63 MB 0.48%
17 17 534 3.11% 5 177 1.18% 17 527 3.12% 52.03 KB 1.58 MB 0.29%
18 26 806 4.69% 25 802 5.37% 25 803 4.75% 2.70 MB 83.56 MB 15.27%
19 45 1396 8.13% 44 1381 9.24% 44 1383 8.18% 1.44 MB 44.55 MB 8.14%
20 25 796 4.63% 15 465 3.11% 25 788 4.66% 1.32 MB 41.05 MB 7.50%
21 15 474 2.76% 15 465 3.11% 14 434 2.57% 53.43 KB 1.62 MB 0.30%
22 10 314 1.83% 9 304 2.03% 9 308 1.82% 74.87 KB 2.27 MB 0.41%
23 15 480 2.79% 15 475 3.18% 15 476 2.82% 32.78 KB 1016.05 KB 0.18%

Top 30 of 117 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10365 60.34% 973.82 KB 0.17% /
2 4249 24.73% 511.17 MB 93.39% /stats/usage_200908.html
3 396 2.31% 3.94 MB 0.72% /stats/
4 61 0.36% 6.97 MB 1.27% /stats/usage_200810.html
5 37 0.22% 3.90 MB 0.71% /stats/usage_200905.html
6 26 0.15% 2.68 MB 0.49% /stats/usage_200807.html
7 22 0.13% 2.46 MB 0.45% /stats/usage_200901.html
8 16 0.09% 1.40 MB 0.26% /stats/usage_200907.html
9 15 0.09% 1.62 MB 0.30% /stats/usage_200809.html
10 15 0.09% 1.69 MB 0.31% /stats/usage_200811.html
11 13 0.08% 1.52 MB 0.28% /stats/usage_200903.html
12 13 0.08% 1.16 MB 0.21% /stats/usage_200906.html
13 12 0.07% 1.36 MB 0.25% /stats/usage_200902.html
14 9 0.05% 978.53 KB 0.17% /stats/usage_200808.html
15 8 0.05% 1022.10 KB 0.18% /stats/usage_200904.html
16 6 0.03% 251.84 KB 0.04% /stats//usage_200901.html
17 6 0.03% 756.11 KB 0.13% /stats/usage_200812.html
18 4 0.02% 378.61 KB 0.07% /stats/usage_200806.html
19 3 0.02% 241.73 KB 0.04% /stats//usage_200805.html
20 3 0.02% 326.18 KB 0.06% /stats//usage_200808.html
21 3 0.02% 378.06 KB 0.07% /stats//usage_200812.html
22 3 0.02% 389.86 KB 0.07% /stats//usage_200903.html
23 3 0.02% 241.73 KB 0.04% /stats/usage_200805.html
24 3 0.02% 597 bytes 0.00% http://newchoon.com
25 2 0.01% 20.37 KB 0.00% /stats//
26 2 0.01% 189.30 KB 0.03% /stats//usage_200806.html
27 2 0.01% 237.83 KB 0.04% /stats//usage_200810.html
28 2 0.01% 230.62 KB 0.04% /stats//usage_200811.html
29 2 0.01% 398 bytes 0.00% http://www.newchoon.com/
30 1 0.01% 105.36 KB 0.02% /stats//usage_200807.html

Top 10 of 117 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4249 24.73% 511.17 MB 93.39% /stats/usage_200908.html
2 61 0.36% 6.97 MB 1.27% /stats/usage_200810.html
3 396 2.31% 3.94 MB 0.72% /stats/
4 37 0.22% 3.90 MB 0.71% /stats/usage_200905.html
5 26 0.15% 2.68 MB 0.49% /stats/usage_200807.html
6 22 0.13% 2.46 MB 0.45% /stats/usage_200901.html
7 15 0.09% 1.69 MB 0.31% /stats/usage_200811.html
8 15 0.09% 1.62 MB 0.30% /stats/usage_200809.html
9 13 0.08% 1.52 MB 0.28% /stats/usage_200903.html
10 16 0.09% 1.40 MB 0.26% /stats/usage_200907.html

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10365 60.34% 1439 82.18% /
2 4249 24.73% 89 5.08% /stats/usage_200908.html
3 61 0.36% 57 3.26% /stats/usage_200810.html
4 396 2.31% 28 1.60% /stats/
5 37 0.22% 28 1.60% /stats/usage_200905.html
6 22 0.13% 15 0.86% /stats/usage_200901.html
7 15 0.09% 10 0.57% /stats/usage_200811.html
8 16 0.09% 10 0.57% /stats/usage_200907.html
9 26 0.15% 9 0.51% /stats/usage_200807.html
10 13 0.08% 9 0.51% /stats/usage_200906.html

Top 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10365 60.34% 1364 81.53% /
2 4249 24.73% 82 4.90% /stats/usage_200908.html
3 61 0.36% 57 3.41% /stats/usage_200810.html
4 37 0.22% 30 1.79% /stats/usage_200905.html
5 396 2.31% 27 1.61% /stats/
6 22 0.13% 17 1.02% /stats/usage_200901.html
7 16 0.09% 13 0.78% /stats/usage_200907.html
8 13 0.08% 11 0.66% /stats/usage_200906.html
9 15 0.09% 9 0.54% /stats/usage_200811.html
10 26 0.15% 7 0.42% /stats/usage_200807.html

Top 30 of 481 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 4168 24.26% 4168 27.90% 501.73 MB 91.66% 12 0.68% 91.121.163.92 France
2 2368 13.78% 2368 15.85% 0 bytes 0.00% 31 1.76% 86.111.244.212 Poland
3 1016 5.91% 0 0.00% 196.45 KB 0.04% 1 0.06% 85.25.120.144 Germany
4 385 2.24% 385 2.58% 74.82 KB 0.01% 1 0.06% 83.87.58.228 Netherlands
5 299 1.74% 299 2.00% 2.97 MB 0.54% 1 0.06% 91.121.159.20 France
6 289 1.68% 289 1.93% 56.16 KB 0.01% 6 0.34% 94.23.43.47 Unresolved/Unknown
7 227 1.32% 227 1.52% 167.93 KB 0.03% 3 0.17% 216.40.204.178 United States
8 218 1.27% 218 1.46% 42.37 KB 0.01% 44 2.49% 204.10.137.48 United States
9 196 1.14% 196 1.31% 1.49 MB 0.27% 53 3.00% 66.29.115.8 United States
10 187 1.09% 187 1.25% 36.34 KB 0.01% 46 2.60% 66.7.206.198 United States
11 163 0.95% 163 1.09% 1.33 MB 0.24% 59 3.34% 66.246.252.73 United States
12 157 0.91% 113 0.76% 32.75 KB 0.01% 23 1.30% 174.142.104.57 Unresolved/Unknown
13 156 0.91% 156 1.04% 30.32 KB 0.01% 33 1.87% 204.14.110.100 United States
14 144 0.84% 94 0.63% 30.59 KB 0.01% 20 1.13% 200.65.127.161 Mexico
15 135 0.79% 135 0.90% 26.24 KB 0.00% 51 2.89% 70.85.155.250 United States
16 134 0.78% 134 0.90% 26.04 KB 0.00% 50 2.83% 66.7.210.106 United States
17 117 0.68% 117 0.78% 22.74 KB 0.00% 1 0.06% 91.113.122.129 Austria
18 115 0.67% 115 0.77% 0 bytes 0.00% 7 0.40% 89.149.249.183 Germany
19 111 0.65% 111 0.74% 0 bytes 0.00% 7 0.40% 89.149.249.187 Germany
20 110 0.64% 110 0.74% 0 bytes 0.00% 7 0.40% 89.149.249.182 Germany
21 109 0.63% 109 0.73% 21.18 KB 0.00% 1 0.06% 212.183.114.68 Austria
22 109 0.63% 109 0.73% 21.18 KB 0.00% 1 0.06% 212.183.117.43 Austria
23 109 0.63% 109 0.73% 21.18 KB 0.00% 1 0.06% 91.113.127.23 Austria
24 108 0.63% 108 0.72% 0 bytes 0.00% 7 0.40% 89.149.249.184 Germany
25 105 0.61% 105 0.70% 20.41 KB 0.00% 1 0.06% 88.117.121.203 Austria
26 105 0.61% 105 0.70% 20.41 KB 0.00% 1 0.06% 91.113.114.236 Austria
27 105 0.61% 105 0.70% 20.41 KB 0.00% 1 0.06% 91.113.119.78 Austria
28 105 0.61% 105 0.70% 20.41 KB 0.00% 1 0.06% 91.114.191.186 Austria
29 104 0.61% 104 0.70% 0 bytes 0.00% 7 0.40% 89.149.207.79 Germany
30 100 0.58% 100 0.67% 19.43 KB 0.00% 91 5.15% 217.20.115.157 Germany

Top 10 of 481 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 4168 24.26% 4168 27.90% 501.73 MB 91.66% 12 0.68% 91.121.163.92 France
2 51 0.30% 51 0.34% 5.92 MB 1.08% 51 2.89% 87.118.126.58 Germany
3 299 1.74% 299 2.00% 2.97 MB 0.54% 1 0.06% 91.121.159.20 France
4 42 0.24% 25 0.17% 2.21 MB 0.40% 24 1.36% 66.249.71.39 United States
5 21 0.12% 21 0.14% 2.15 MB 0.39% 1 0.06% 93.174.94.53 Unresolved/Unknown
6 67 0.39% 21 0.14% 2.00 MB 0.37% 26 1.47% 66.249.65.7 United States
7 72 0.42% 30 0.20% 1.95 MB 0.36% 32 1.81% 66.249.71.155 United States
8 13 0.08% 13 0.09% 1.64 MB 0.30% 13 0.74% 208.69.40.46 United States
9 16 0.09% 16 0.11% 1.50 MB 0.27% 1 0.06% 89.149.226.14 Germany
10 196 1.14% 196 1.31% 1.49 MB 0.27% 53 3.00% 66.29.115.8 United States

Top 30 of 201 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2368 13.78% http://e-singiel.pl
2 1047 6.09% http://katalog.bizukatalog.pl
3 1046 6.09% http://videoo.int.pl
4 1016 5.91% http://arkagdynia.ugu.pl/cutenews/data/tmp/29/131.htm
5 692 4.03% http://bizuteria-artystyczna.kom.pl
6 428 2.49% http://toiphic.info/findhotmilfs.html
7 420 2.44% http://dagcircularise.info/videos-de-trasvestis-PORNOS.html
8 385 2.24% http://www.echteamateurs.net/
9 349 2.03% http://www.cam-gay.kom.pl
10 349 2.03% http://www.seo-linki.pl
11 347 2.02% http://bizuteria-slubna.ltd.pl
12 345 2.01% http://kreditrechner.onlinekreditanfrage.de
13 338 1.97% http://www.chatear-sexo.int.pl
14 299 1.74% http://cracks.kom.pl
15 238 1.39% http://online-spiele-karten.learning-communities.at
16 238 1.39% http://spielen-poker.learning-communities.at
17 217 1.26% http://immobilienkredit.dermondistaufgegangen.de
18 217 1.26% http://kredit-faq.dermondistaufgegangen.de
19 217 1.26% http://kredit-im-ausland.dermondistaufgegangen.de
20 217 1.26% http://kredit-in-deutschland.dermondistaufgegangen.de
21 217 1.26% http://kredit-information.dermondistaufgegangen.de
22 216 1.26% http://kredyt-bez-bik.aeco.pl
23 216 1.26% http://kredyt.aeco.pl
24 216 1.26% http://online-spielen.learning-communities.at
25 216 1.26% http://onlinespiele-strategie.learning-communities.at
26 216 1.26% http://poker-spielen.learning-communities.at
27 196 1.14% http://pihlweb.com/shopping/thumbs/news-1466-2009-07-27.html
28 195 1.14% http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text21.htm
29 186 1.08% http://ackcsc.org/club.bak/media/flash/sacctab.htm
30 186 1.08% http://focusedtrainers.com/ee_test/images/uploads/pics/resource-271.html

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% trasvestispornos

Top 15 of 216 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2528 14.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1504 8.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1016 5.91% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
4 965 5.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
5 522 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 381 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
7 289 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
8 230 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8.1.11) Gecko/2007112718 Firefox/2.0.0.11
9 196 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://pihlweb.com/shopping/thumbs/news-1466-2009-07-27.html; effects protonix side)
10 195 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://westofseven.com/mailinglist/attachments/files/text21.htm; acid pro 4.0 activation code)
11 186 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://ackcsc.org/club.bak/media/flash/sacctab.htm; the most commonly used drug)
12 186 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://focusedtrainers.com/ee_test/images/uploads/pics/resource-271.html; outback plus 4 serial)
13 184 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://addiehf.com/photo/wp-content/uploads/2008/news-2154-20090725.html; india arie videos)
14 182 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://mdabc.net/test/files/new1586.htm; password music video beauty)
15 157 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for August 2009

Top 30 of 60 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4494 26.16% 4488 30.04% 504.82 MB 92.23% France
2 4219 24.56% 4219 28.24% 1.65 MB 0.30% Poland
3 2488 14.48% 2142 14.34% 24.03 MB 4.39% United States
4 2367 13.78% 1350 9.04% 8.15 MB 1.49% Germany
5 965 5.62% 965 6.46% 187.53 KB 0.03% Austria
6 918 5.34% 721 4.83% 6.03 MB 1.10% Unresolved/Unknown
7 397 2.31% 391 2.62% 77.51 KB 0.01% Netherlands
8 226 1.32% 167 1.12% 318.33 KB 0.06% Mexico
9 205 1.19% 187 1.25% 159.54 KB 0.03% China
10 137 0.80% 110 0.74% 299.10 KB 0.05% United Kingdom
11 131 0.76% 117 0.78% 26.33 KB 0.00% Ukraine
12 58 0.34% 51 0.34% 11.64 KB 0.00% Russian Federation
13 50 0.29% 25 0.17% 139.38 KB 0.02% Italy
14 41 0.24% 41 0.27% 193.62 KB 0.03% Canada
15 38 0.22% 34 0.23% 7.63 KB 0.00% Angola
16 38 0.22% 32 0.21% 7.74 KB 0.00% Saudi Arabia
17 33 0.19% 22 0.15% 132.52 KB 0.02% Brazil
18 30 0.17% 30 0.20% 5.83 KB 0.00% India
19 26 0.15% 26 0.17% 5.05 KB 0.00% Vietnam
20 24 0.14% 12 0.08% 5.41 KB 0.00% Switzerland
21 24 0.14% 24 0.16% 4.66 KB 0.00% Spain
22 20 0.12% 10 0.07% 4.24 KB 0.00% Belgium
23 19 0.11% 10 0.07% 4.21 KB 0.00% Japan
24 15 0.09% 9 0.06% 3.14 KB 0.00% Ecuador
25 15 0.09% 15 0.10% 128.64 KB 0.02% Korea, Republic of
26 14 0.08% 14 0.09% 128.44 KB 0.02% Indonesia
27 13 0.08% 11 0.07% 2.60 KB 0.00% Egypt
28 11 0.06% 7 0.05% 2.37 KB 0.00% Colombia
29 11 0.06% 11 0.07% 2.14 KB 0.00% Macau
30 11 0.06% 8 0.05% 2.26 KB 0.00% Philippines


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)